<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ismaelcrespo &#187; barómetro</title>
	<atom:link href="http://www.ismaelcrespo.com/tag/barometro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ismaelcrespo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 16:12:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Estimaciones intencionadas</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/estimaciones-intencionadas/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/estimaciones-intencionadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Política]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El 11 de mayo,  a propósito de la publicación del Barómetro del CIS del mes de abril,  elaboré una pequeña nota www.masterpolitica.wordpress.com/page/2/ que titulé “Estimaciones Intencionadas”.  En esta nota hacía referencia a la sorpresa que me producía que el  CIS optara por elegir un modelo de estimación basado en la hipótesis [...]


No existen post relacionados con esta entrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/estimaciones-intencionadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados los resultados del Barómetro de Murcia</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Los datos del estudio dirigido por Ismael Crespo, el Barómetro de Primavera en Murcia evidencian con claridad, que los ciudadanos de la Región comparten con el resto de los españoles su preocupación por la situación de crisis económica que atraviesa el país, y en especial por el desempleo. Pese a ello, los murcianos  son menos [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La crisis y el agua preocupan en Murcia'>La crisis y el agua preocupan en Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-cemop-barometro-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo. CEMOP. Barómetro 2009'>Ismael Crespo. CEMOP. Barómetro 2009</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis y el agua preocupan en Murcia</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PSRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de publicarse los resultados del barómetro en Murcia y son ya varias las conclusiones y artículos de opinión que se están escribiendo al respecto. Podeís consultar la evolución de algunos datos publicados en cuestionarios de 2004, 2007, 2008 y estas últimas de 2009.
Este es un artículo de J. Mollejo basado en los resultados de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Publicados los resultados del Barómetro de Murcia'>Publicados los resultados del Barómetro de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-cemop-barometro-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo. CEMOP. Barómetro 2009'>Ismael Crespo. CEMOP. Barómetro 2009</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
