<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ismaelcrespo &#187; elecciones</title>
	<atom:link href="http://www.ismaelcrespo.com/tag/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ismaelcrespo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en colaboración con el Departamento de Comunicación Política e Institucional de la Fundación Ortega-Marañón, presenta la Encuesta Post-Electoral de las Elecciones Generales 2011. Esta encuesta representa el último de los cuatro estudios elaborados por ambos departamentos de investigación y presentados en esta web. Related posts:Jornada [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/1-encuesta-nacional-liderazgo-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011'>1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSOE: líderes con pasado (reciente)</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/psoe-lderes-con-pasado-reciente/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/psoe-lderes-con-pasado-reciente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[PSOE: líderes con pasado (reciente), así se titula mi último artículo para El Imparcial Copio a continuación el texto del mismo: En las pasadas elecciones generales, el Partido Socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba, perdió alrededor de cuatro millones trescientos mil votos con respecto a sus resultados en los comicios de 2008. La parte más moderada [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/escenarios-electorales-elecciones-locales-regionales-espaa-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESCENARIOS ELECTORALES. Elecciones locales y regionales en España 2011'>ESCENARIOS ELECTORALES. Elecciones locales y regionales en España 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/empate-tecnico-entre-pp-y-psoe-en-las-europeas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Empate técnico entre PP y PSOE en las europeas'>Empate técnico entre PP y PSOE en las europeas</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/psoe-lderes-con-pasado-reciente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nº8 de la revista Más Poder Local: Elecciones 2011</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/n8-revista-ms-poder-local-elecciones-2011n8-ms-poder-local-elecciones-2011/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/n8-revista-ms-poder-local-elecciones-2011n8-ms-poder-local-elecciones-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible el Nº 8 de la revista Más Poder Local, cuyo especial esta dedicado a las elecciones celebradas en España el pasado 20 de noviembre y que han supuesto un giro, si bien esperado, en la conducción de la política española. Además, dedica un espacio en la Revista a la agenda pública latinoamericana: [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/n2-revista-mas-poder-local/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Disponible el Nº2 de la revista Más Poder Local'>Disponible el Nº2 de la revista Más Poder Local</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/presentacin-revista-ms-poder-local/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentación de la revista Más Poder Local'>Presentación de la revista Más Poder Local</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/presentacin-revista-ms-poder-local-en-buenos-aires/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentación de la revista Más Poder Local en Buenos Aires'>Presentación de la revista Más Poder Local en Buenos Aires</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/n8-revista-ms-poder-local-elecciones-2011n8-ms-poder-local-elecciones-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La encuesta elaborada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y la Fundación Ortega-Marañón acierta el resultado electoral</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/encuesta-elaborada-por-departamento-ciencia-poltica-universidad-murcia-fundacin-ortega-gasset-acierta-resultado-electoral/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/encuesta-elaborada-por-departamento-ciencia-poltica-universidad-murcia-fundacin-ortega-gasset-acierta-resultado-electoral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Espa]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, el pronóstico elaborado por el grupo de investigación del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y de Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset acierta el resultado electoral de unas Elecciones Generales. De las seis encuestas realizadas entre el 14 y el 16 de [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/actividades-en-fundacin-ortegamaran/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Actividades en la Fundación Ortega-Marañón'>Actividades en la Fundación Ortega-Marañón</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011'>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/hemos-presentado-revista-ms-poder-local-en-fundacin-ortegamaran/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Hemos presentado la revista Más Poder Local en la Fundación Ortega-Marañón'>Hemos presentado la revista Más Poder Local en la Fundación Ortega-Marañón</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/encuesta-elaborada-por-departamento-ciencia-poltica-universidad-murcia-fundacin-ortega-gasset-acierta-resultado-electoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[El próximo lunes 21 de noviembre participaré y moderaré la Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011 que se celebrará en el Salón de Actos de la Universidad de Murcia. Esta jornada coorganizada por el Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia, el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011'>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/conferencias/participo-en-primera-jornada-sobre-anlsis-elecciones/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Participo en la primera jornada sobre análsis de las elecciones 2011'>Participo en la primera jornada sobre análsis de las elecciones 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismael Crespo participará en el panel de expertos de la Cadena SER, especial 20n</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/ismael-crespo-participar-en-panel-expertos-cadena-ser-especial-20n/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/ismael-crespo-participar-en-panel-expertos-cadena-ser-especial-20n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo participaré en el panel de expertos organizado por la Cadena SER, en un programa especial sobre las Elecciones Generales. Desde las 20 hrs, la Cadena SER irá informando de los datos de participación, de los primeros sondeos, y del escrutinio del Ministerio del Interior al minuto. Después, Carles Francino dirigirá el panel [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/ismael-crespo-en-cadena-ser-regin-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia'>Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-en-anuario-cadena-ser/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo en el Anuario de la Cadena Ser'>Ismael Crespo en el Anuario de la Cadena Ser</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-en-cadena-ser-region-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La opinión de Ismael Crespo en La Cadena Ser de la Región de Murcia'>La opinión de Ismael Crespo en La Cadena Ser de la Región de Murcia</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/ismael-crespo-participar-en-panel-expertos-cadena-ser-especial-20n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ª Encuesta Preelectoral Elecciones Generales 20N</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/2-encuesta-preelectoral-elecciones-general-20n/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/2-encuesta-preelectoral-elecciones-general-20n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Ortega y Gasset]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 11 se publicó en la sede de la Fundación Ortega y Gasset, la 2º Encuesta Preelectoral de las Elecciones Generales de 2012. La presentación estuvo a cargo del profesor de la Universidad de Murcia, Ismael Crespo, y el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier del Rey Morató. El dato más [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/1-encuesta-nacional-liderazgo-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011'>1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011'>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: II Encuestra preelectoral Elecciones 2011'>II Encuestra preelectoral Elecciones 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/2-encuesta-preelectoral-elecciones-general-20n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Encuestra preelectoral Elecciones 2011</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Realizado por el Equipo de Investigación sobre Campañas Electorales del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia en colaboración con profesores del Máster en Comunicación Política e Institucional del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. El trabajo de campo ha sido realizado por TNS-Demoscopia. Ver el informe aquí Related posts:2ª Encuesta Preelectoral [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/2-encuesta-preelectoral-elecciones-general-20n/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 2ª Encuesta Preelectoral Elecciones Generales 20N'>2ª Encuesta Preelectoral Elecciones Generales 20N</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/1-encuesta-nacional-liderazgo-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011'>1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia, junto al Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y al Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia, organizan una jornada que tiene por objeto analizar las valoraciones de periodistas y representantes de los [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011'>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/conferencias/participo-en-primera-jornada-sobre-anlsis-elecciones/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Participo en la primera jornada sobre análsis de las elecciones 2011'>Participo en la primera jornada sobre análsis de las elecciones 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un acercamiento a mis impresiones sobre el movimiento #15M</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/acercamiento-mis-impresiones-sobre-movimiento-15m/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/acercamiento-mis-impresiones-sobre-movimiento-15m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 17:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas semanas participé en un reportaje sobre el movimiento “Democracia Real ya”, de los autodenominados, “indignados”. Abstract: Crespo está convencido de que el 15-M es una acción premeditada que encontró eco por realizarse en un contexto especial de crisis  económica y descreimiento por el sistema político. “Eso fue bueno y sano en sus comienzos. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/entrevista-ismael-crespo-sobre-uruguay/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Entrevista a Ismael Crespo sobre Uruguay'>Entrevista a Ismael Crespo sobre Uruguay</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/artculo-sobre-resultado-electoral-elecciones-generales-20n-os-dejo-con-extracto-del-artculo-escrib-ayer-para-imparcial-amplio-triunfo-gran-derrota/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Artículo sobre el resultado electoral. Elecciones generales 20N  Os dejo con un extracto del artículo que escribí ayer para El Imparcial.  Amplio triunfo, gran derrota'>Artículo sobre el resultado electoral. Elecciones generales 20N  Os dejo con un extracto del artículo que escribí ayer para El Imparcial.  Amplio triunfo, gran derrota</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/acercamiento-mis-impresiones-sobre-movimiento-15m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

