<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ismaelcrespo &#187; encuesta</title>
	<atom:link href="http://www.ismaelcrespo.com/tag/encuesta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ismaelcrespo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, en colaboración con el Departamento de Comunicación Política e Institucional de la Fundación Ortega-Marañón, presenta la Encuesta Post-Electoral de las Elecciones Generales 2011. Esta encuesta representa el último de los cuatro estudios elaborados por ambos departamentos de investigación y presentados en esta web. Related posts:Jornada [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/1-encuesta-nacional-liderazgo-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011'>1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran repercusión en la prensa del Barómetro Otoño 2010 presentado por CEMOP</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[CEMOP]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados del Barómetro Otoño 2010 presentado hoy a la prensa han tenido una extensa repercusión en la prensa. Enlazamos a continuación con las noticias relacionadas con el mismo y sus titulares: Nuevo panorama electoral en Murcia (CEMOP) (El Electómetro) El PP triplica en apoyos y saca 40 puntos de ventaja en intención de voto [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/barmetro-cemop-en-prensa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El barómetro de CEMOP en la prensa'>El barómetro de CEMOP en la prensa</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sólo la mitad de los murcianos considera mala la situación económica en la Región</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/solo-la-mitad-de-los-murcianos-considera-mala-la-situacion-economica-en-la-region/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/solo-la-mitad-de-los-murcianos-considera-mala-la-situacion-economica-en-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) ha publicado una segunda encuesta pre-electoral, dirigida por Ismael Crespo, Juan G. Escribano y Antonia Martínez,  y publicada en el diario La Verdad. La situación económica es peor que lo que se piensa de ella. Así al menos se puede deducir de la encuesta preelectoral del [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Publicados los resultados del Barómetro de Murcia'>Publicados los resultados del Barómetro de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/solo-la-mitad-de-los-murcianos-considera-mala-la-situacion-economica-en-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimaciones intencionadas</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/estimaciones-intencionadas/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/estimaciones-intencionadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Política]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[El 11 de mayo, a propósito de la publicación del Barómetro del CIS del mes de abril, elaboré una pequeña nota www.masterpolitica.wordpress.com/page/2/ que titulé “Estimaciones Intencionadas”. En esta nota hacía referencia a la sorpresa que me producía que el CIS optara por elegir un modelo de estimación basado en la hipótesis de una alta participación [...]


No existen post relacionados con esta entrada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/estimaciones-intencionadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis y el agua preocupan en Murcia</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PSRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de publicarse los resultados del barómetro en Murcia y son ya varias las conclusiones y artículos de opinión que se están escribiendo al respecto. Podeís consultar la evolución de algunos datos publicados en cuestionarios de 2004, 2007, 2008 y estas últimas de 2009. Este es un artículo de J. Mollejo basado en los resultados [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-del-cemop-sobre-elecciones-autonmicas-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia'>Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Publicados los resultados del Barómetro de Murcia'>Publicados los resultados del Barómetro de Murcia</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

