<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ismaelcrespo &#187; Murcia</title>
	<atom:link href="http://www.ismaelcrespo.com/tag/murcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ismaelcrespo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Curso de Liderazgo en San Javier (Murcia)</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/curso-liderazgo-en-san-javier-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/curso-liderazgo-en-san-javier-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación Política]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, con la colaboración del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ha preparado un curso de Comunicación Política y Liderazgo, que se celebrará en el municipio murciano de San Javier, del 12 al 16 de septiembre de 2011. Este curso de enmarca en la oferta [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/imparto-curso-posgrado-en-unlar/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Imparto un curso de posgrado en la UNLaR: Comunicación y Marketing Político'>Imparto un curso de posgrado en la UNLaR: Comunicación y Marketing Político</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/congreso-internacional-en-comunicacin-poltica-estrategias-campaa-comunicacin-poltica-20-liderazgo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: I Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña: Comunicación Política 2.0 y Liderazgo'>I Congreso Internacional en Comunicación Política y Estrategias de Campaña: Comunicación Política 2.0 y Liderazgo</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/nuevo-curso-comunicacin-poltica-20-prctica-campaas-herramientas/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevo curso: Comunicación Política 2.0 Práctica. Campañas y Herramientas'>Nuevo curso: Comunicación Política 2.0 Práctica. Campañas y Herramientas</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/curso-liderazgo-en-san-javier-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participo en la primera jornada sobre análsis de las elecciones 2011</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/conferencias/participo-en-primera-jornada-sobre-anlsis-elecciones/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/conferencias/participo-en-primera-jornada-sobre-anlsis-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Mañana, martes 16 de mayo, participo en la primera jornada sobre análisis de las elecciones municipales y autonómicas de este próximo 22 de mayo de 2011, que se celebrará a las 19:00 en el salón de actos del edificio universitario Rector Sabater, en el edificio de la institución docente situado en Ronda de Levante. Más [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/jornadas-anlisis-sobre-elecciones-locales-autonmicas-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornadas de análisis sobre las Elecciones Locales y Autonómicas 2011'>Jornadas de análisis sobre las Elecciones Locales y Autonómicas 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/conferencias/participo-en-primera-jornada-sobre-anlsis-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa en Televisión Parlamento Ciudadano</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/programa-en-televisin-parlamento-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/programa-en-televisin-parlamento-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Desde el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Murcia estamos preparando un programa televisivo de entrevistas a los principales líderes políticos de la Región de Murcia, donde  adquieren un especial protagonismo las voces de la ciudadanía, con preguntas a los políticos sobre la situación y realidad regional. Las emisiones se realizarán a través [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/programa-strategic-paths-political-challenges/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Programa Strategic Paths &#038; Political Challenges'>Programa Strategic Paths &#038; Political Challenges</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/ismael-crespo-en-cadena-ser-regin-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia'>Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/eventos/programa-en-televisin-parlamento-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismael Crespo entrevistado en la Ventana de la Ser</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/ismael-crespo-entrevistado-en-ventana-ser/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/ismael-crespo-entrevistado-en-ventana-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Ismael Crespo ha sido entrevistado en el programa de radio La Ventana de la Ser para exponer su opinión sobre el efecto y funciones de las Campañas Electorales con motivo del éxito del Workshop sobre Formación de Líderes programado en la Universidad de Murcia, y en una segunda intervención, para explicar los resultados de estimación [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-cemop-barometro-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo. CEMOP. Barómetro 2009'>Ismael Crespo. CEMOP. Barómetro 2009</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/ismael-crespo-en-cadena-ser-regin-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia'>Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/ismael-crespo-entrevistado-en-ventana-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ismaelcrespo.com/wp-content/uploads/2011/02/Ismael-Crespo-1.mp3" length="2925494" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.ismaelcrespo.com/wp-content/uploads/2011/02/Ismael-Crespo-2.mp3" length="2539502" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Formación de Líderes. Preparando la campaña electoral local y autonómica de 2011 en España</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/formacion-lideres-preparando-campaa-electoral-local-autonmica-2011-en-espaa/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/formacion-lideres-preparando-campaa-electoral-local-autonmica-2011-en-espaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 19:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Próxima celebración en Murcia del Workshop Formación de Líderes. Preparando la campaña electoral local y autonómica de 2011 en España, que tendrá lugar en febrero de 2011, y que tiene como objetivo la preparación de profesionales, tanto líderes como equipos, de cara a la campaña electoral de 2011. En este workshop intensivo de 30 horas, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/escenarios-electorales-elecciones-locales-regionales-espaa-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ESCENARIOS ELECTORALES. Elecciones locales y regionales en España 2011'>ESCENARIOS ELECTORALES. Elecciones locales y regionales en España 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/ii-encuestra-preelectoral-elecciones-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: II Encuestra preelectoral Elecciones 2011'>II Encuestra preelectoral Elecciones 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/formacion-lideres-preparando-campaa-electoral-local-autonmica-2011-en-espaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran repercusión en la prensa del Barómetro Otoño 2010 presentado por CEMOP</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[CEMOP]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados del Barómetro Otoño 2010 presentado hoy a la prensa han tenido una extensa repercusión en la prensa. Enlazamos a continuación con las noticias relacionadas con el mismo y sus titulares: Nuevo panorama electoral en Murcia (CEMOP) (El Electómetro) El PP triplica en apoyos y saca 40 puntos de ventaja en intención de voto [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/barmetro-cemop-en-prensa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El barómetro de CEMOP en la prensa'>El barómetro de CEMOP en la prensa</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ya está accesible para su consulta la encuesta realizada por el CEMOP, Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, en la Comunidad de Murcia orientada a conocer cuál es la opinión de los ciudadanos de la Región sobre las siguientes cuestiones: - Situación socioeconómica: percepción de la situación política, percepción de la situación económica y [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Publicados los resultados del Barómetro de Murcia'>Publicados los resultados del Barómetro de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gran repercusión en la prensa del Barómetro Otoño 2010 presentado por CEMOP'>Gran repercusión en la prensa del Barómetro Otoño 2010 presentado por CEMOP</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campañas y Elecciones en la Región de Murcia (Antonia Martínez, ed.)</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/campaas-elecciones-en-regin-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/campaas-elecciones-en-regin-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 00:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Libro: Campañas y elecciones en la Región de Murcia Es muy aundante la bibliografía que, en el caso español, analiza el comportamiento de los electores en la serie de comicios  que han acontecido desde la Transición hasta la actualidad. Sin embargo, son escasos los trabajos que analizan las campañas electorales a nivel autonómico. Editado por [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/cemop-publica-postelectoral-regin-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El CEMOP publica el Postelectoral de la Región de Murcia'>El CEMOP publica el Postelectoral de la Región de Murcia</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/campaas-elecciones-en-regin-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismael Crespo. CEMOP. Barómetro 2009</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-cemop-barometro-2009/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-cemop-barometro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[CEMOP]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[CEMOP, Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, ha publicado su último estudio de opinión realizado en la Región de Murcia. El informe, enmarcado en el proyecto de Investigación Efectos de las campañas electorales en la decisión del voto en la Región de Murcia, puede consultarse en el siguiente enlace: Barómetro Regíón de Murcia Otoño [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/gran-repercusin-en-prensa-del-barmetro-otoo-2010-presentado-por-cemop/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Gran repercusión en la prensa del Barómetro Otoño 2010 presentado por CEMOP'>Gran repercusión en la prensa del Barómetro Otoño 2010 presentado por CEMOP</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/ismael-crespo-cemop-barometro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El CEMOP se consolida como líder de opinión pública en la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/el-cemop-se-consolida-como-lider-de-opinion-publica-en-la-region-de-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/el-cemop-se-consolida-como-lider-de-opinion-publica-en-la-region-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[CEMOP]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones Europeas]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[El Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública realizó durante el mes de mayo dos estimaciones sobre los resultados electores tanto en la Región de Murcia como en el conjunto nacional, que se difundieron en el periódico La Verdad (3 de mayo), y en la Web del Master en Comunicación Política en Insitucional (27 de mayo). [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/investigacion/cemop-publica-postelectoral-regin-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: El CEMOP publica el Postelectoral de la Región de Murcia'>El CEMOP publica el Postelectoral de la Región de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/cemop-barmetro-regin-murcia-primavera-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010'>CEMOP: Barómetro Región de Murcia primavera de 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-del-cemop-sobre-elecciones-autonmicas-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia'>Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/comunicacion-politica/el-cemop-se-consolida-como-lider-de-opinion-publica-en-la-region-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

