<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ismaelcrespo &#187; Partido Popular</title>
	<atom:link href="http://www.ismaelcrespo.com/tag/partido-popular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ismaelcrespo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Artículo sobre el resultado electoral. Elecciones generales 20N  Os dejo con un extracto del artículo que escribí ayer para El Imparcial.  Amplio triunfo, gran derrota</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/artculo-sobre-resultado-electoral-elecciones-generales-20n-os-dejo-con-extracto-del-artculo-escrib-ayer-para-imparcial-amplio-triunfo-gran-derrota/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/artculo-sobre-resultado-electoral-elecciones-generales-20n-os-dejo-con-extracto-del-artculo-escrib-ayer-para-imparcial-amplio-triunfo-gran-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de las elecciones generales celebradas este domingo han confirmado a grandes rasgos las predicciones realizadas por las encuestas conocidas durante la campaña electoral, y por tanto no han deparado grandes sorpresas, al menos en lo que se refiere a los rendimientos electorales de los dos principales partidos del sistema político. El Partido Popular [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/participo-en-jornada-valoracin-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011'>Jornada de valoración post-electoral Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/prensa/1-encuesta-nacional-liderazgo-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011'>1ª Encuesta Nacional de Liderazgo y Elecciones Generales 2011</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-postelectoral-elecciones-generales-2011/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011'>Encuesta Post-Electoral. Elecciones Generales 2011</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/opinion/artculo-sobre-resultado-electoral-elecciones-generales-20n-os-dejo-con-extracto-del-artculo-escrib-ayer-para-imparcial-amplio-triunfo-gran-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 de junio: el día de la Región de Murcia</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/9-junio-da-regin-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/9-junio-da-regin-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[Región de Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[El 9 de junio de 1982 se publica en el BOE el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, constituyéndose como una comunidad uniprovincial. Con motivo de la celebración de este aniversario, el diario La Verdad me ha entrevistado. El vídeo final de dicha entrevista puede verser aquí Related posts:Presentación de Goberna en la [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/presentacin-goberna-en-xxi-cumbre-iberoamericana/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Presentación de Goberna en la XXI Cumbre Iberoamericana'>Presentación de Goberna en la XXI Cumbre Iberoamericana</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/eventos/ismael-crespo-en-cadena-ser-regin-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia'>Ismael Crespo en la Cadena Ser de la Región de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/entrevista-ismael-crespo-sobre-uruguay/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Entrevista a Ismael Crespo sobre Uruguay'>Entrevista a Ismael Crespo sobre Uruguay</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/9-junio-da-regin-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis y el agua preocupan en Murcia</title>
		<link>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/</link>
		<comments>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PSRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ismaelcrespo.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Acaban de publicarse los resultados del barómetro en Murcia y son ya varias las conclusiones y artículos de opinión que se están escribiendo al respecto. Podeís consultar la evolución de algunos datos publicados en cuestionarios de 2004, 2007, 2008 y estas últimas de 2009. Este es un artículo de J. Mollejo basado en los resultados [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/barmetro-regin-murcia-otoo-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Barómetro Región de Murcia Otoño 2010'>Barómetro Región de Murcia Otoño 2010</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/publicaciones/encuesta-del-cemop-sobre-elecciones-autonmicas-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia'>Encuesta del CEMOP sobre las Elecciones Autonómicas de Murcia</a></li><li><a href='http://www.ismaelcrespo.com/opinion/resultados-barometro-murcia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Publicados los resultados del Barómetro de Murcia'>Publicados los resultados del Barómetro de Murcia</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ismaelcrespo.com/prensa/el-barometro-de-primavera-consolida-al-pp-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

